دستگاه های اسکنر اکسیژن یا جذب کننده اکسیژنبرای کمک به حذف یا کاهش سطح اکسیژن موجود در بسته ، به بسته بندی های محصور اضافه می شوند. از آنها برای کمک به حفظ ایمنی محصول و افزایش ماندگاری استفاده می شود. انواع زیادی از جاذب های اکسیژن برای پوشش طیف گسترده ای از برنامه ها در دسترس است.
اجزای اصلی deoxidizer ترکیبی از پودر آهن و کلرید سدیم و همچنین کربن فعال است. پودر آهن برای تشکیل اکسید آهن در هنگام قرار گرفتن در معرض اکسیژن اکسید می شود. برای کمک به اکسیداسیون آهن ، کلرید سدیم به عنوان یک کاتالیزور یا فعال کننده اضافه می شود و به پودر آهن اجازه می دهد حتی با رطوبت نسبتاً کم اکسید شود.
مزایای:
1. دفع اکسیژن رسانی کامل ، می تواند به سرعت غلظت اکسیژن موجود در کیسه بسته بندی را به کمتر از 0.01 ٪ در مدت زمان کوتاه کاهش دهد.
2. برای مدت طولانی حالت بدون اکسیژن را حفظ کنید.
3. این طیف گسترده ای از اثر استفاده ، در اکسیداسیون و تغییر رنگ موثر است.
4. می توان از آن برای پودر و مواد غذایی مایع استفاده کرد.
5. این طعم غذا را تغییر نمی دهد.
6. جدا از غذا ، غذا را به بدن نزنید ، که می تواند با خیال راحت ، بسیار بی خطر استفاده شود.
7. قیمت مناسب ، اندازه کوچک ، استفاده آسان و سایر مزایای آن و محبوبیت آن آسان است.



مشخصات | اندازه (سانتی متر) | وزن خالص (G) | بسته بندی کردن |
50 سی سی | 3.5*4 | 1.7g | 7500 قطعه/کارتن |
100 سی سی | 3.5*4 | 2.5g | 5000 قطعه/کارتن |
200 سی سی | 3.5*4.5 | 4.6g | 3000 قطعه/کارتن |
300 سی سی | 5*7.5 | 7g | 2100pcs/کارتن |
500 سی سی | 6.5*8 | 11g | 1400 قطعه/کارتن |
1000 سی سی | 6.5*10 | 20g | 800 قطعه/کارتن |
کاربردهای معمولی
داروهای دارویی و ویتامین ها
کیت ها و دستگاه های تشخیصی پزشکی
متابیزولفیت پتاسیم اغلب در صنعت شراب برای غرق شدن اکسیژن و تهیه لایه ای از گاز که شراب را از اکسیژن جدا می کند ، استفاده می شود.
غذاهایی که مستعد ابتلا به مواد مخدر هستند ، از جمله:
آجیل و میان وعده
غذاهای خشک چربی کامل
گوشت های فرآوری شده ، دودی و درمان شده (از جمله ناگت های گوشت تند و خشک)
پنیرها و محصولات لبنی
ادویه جات ترشی جات و چاشنی ها
وسایل آرد و دانه
تگ های محبوب: اکسیژن برای برنامه های کاربردی چندگانه ، چین ، تولید کنندگان ، تأمین کنندگان ، کارخانه ، سفارشی ، عمده فروشی ، تخفیف ، نمونه رایگان, absorberende eenvormigheid, absorberende tekstuur, Hoë absorberensie, Absorberende bekleedsel, absorberende beddegoed, Absorberende matrasse
درباره ما
FOSHAN WELLER REASTURE -} Proof Technology Co. ، Ltd. در سال 2009 تأسیس شد. ما یک تولید کننده و تأمین کننده حرفه ای در چین هستیم و دارای کارخانه ای بیش از 8000 متر مربع است.
برد تولید | REASTURE - اثبات ، کپک - اثبات ، بو - اثبات و زنگ - محصولات اثبات. |
برنامه | طراحی شده برای مصارف مسکونی ، تجاری و صنعتی. مورد استفاده برای بسته بندی محصولات ، حمل و نقل و انبارداری در صنایع مختلف. |
خدمت | عمده فروشی ، OEM ، سفارشات ODM را بپذیرید. ارائه راه حل های سفارشی. |
مجوزها | SGS ، ROHS ، REACH ، FDA ، DMF ؛ SIMT ، MIL- D-3464E ، DIN55473 ، ISO9001 ، ISO14001 ، BSCI. |
جزئیات محصول و خلاصه
نوع محصول | جذب کننده های اکسیژن |
مواد تشکیل دهنده اصلی | پودر آهن ، نمک ، کربن فعال و غیره |
| ماده فعال | food-grade iron powder (>95%) |
تابع اصلی | این می تواند اکسیژن را از محیط بسته بندی از طریق واکنشهای شیمیایی خارج کند. |
محیط قابل اجرا | نیاز به استفاده در یک محیط مهر و موم شده است. مناسب برای صحنه هایی که برای جلوگیری از اکسیداسیون نیاز دارند. |
مشخصات | 20cc-4000cc ؛ یا برای هر نیاز مشتری |
ظرفیت جذب اکسیژن | با توجه به مشخصات مختلف متفاوت خواهد بود. |
| سرعت واکنش | O₂ را به کمتر از یا برابر با 0.01 ٪ در 4-8 ساعت کاهش دهید (در بسته بندی مهر و موم شده) |
دامنه دمای کار | -20 درجه تا 60 درجه |
الزامات رطوبت | بین 35 ٪ و 85 ٪ رطوبت نسبی |
امنیت | مواد سمی غیر - ، برای موارد ذخیره شده و سلامت انسان بی ضرر است. خوراکی نیست از تماس مستقیم با محتویات خودداری کنید. |
حفاظت از محیط زیست | تخریب پذیر بدون مانده مضر. سبز و آلودگی - رایگان. |
ماندگاری | 1-2 سال اگر به درستی ذخیره شود |
بسته بندی | ساخته شده از مواد سد بالا ؛ طراحی مهر و موم شده. |
شرایط ذخیره سازی | برای جلوگیری از خرابی زودرس ، از درجه حرارت بالا ، رطوبت بالا و قرار گرفتن در معرض اکسیژن خودداری کنید. |
| مجوزها | SGS ، ROHS ، REACH ، FDA ، DMF ؛ SIMT ، MIL- D-3464E ، DIN55473 ، ISO9001 ، ISO14001 ، BSCI. |

